Farigola (Timbus vulgar) és una herba perenne de la família de la menta. S'ha utilitzat amb finalitats culinàries, medicinals, ornamentals i de medicina popular en una varietat de cultures diferents. El farigola s'utilitza en forma fresca i seca, una branca sencera (una sola tija tallada de la planta) i com a oli essencial extret de les parts de la planta. Els olis volàtils del farigola es troben entre els principals olis essencials utilitzats a la indústria alimentària i en cosmètics com a conservants i antioxidants. Les aplicacions específiques estudiades en aus de corral inclouen:
- Antioxidant:L'oli de farigola mostra potencial per millorar la integritat de la barrera intestinal, l'estat antioxidant, així com per provocar una resposta immunitària en pollastres.
- Antibacterià:L'oli de farigola (1 g/kg) va demostrar ser eficaç per reduirColiformescompta quan es va utilitzar per crear un esprai amb la finalitat de millorar la higiene.
Resum de la investigació relacionada amb les aus de corral realitzada sobre el farigola
| Formulari | Espècies | Import | Període de temps | Resultats | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| oli essencial | Gallines ponedores | 42 dies | La suplementació dietètica amb la forma combinada de PEO i TEO podria tenir efectes beneficiosos sobre els paràmetres de rendiment de les gallines ponedores criades en condicions d'estrès per fred. | Mohsen et al., 2016 | |
| Espècia | Pollastres d'engreix | 1 g/kg | 42 dies | +1 ingesta d'aliment, +2 pes corporal, -1 FCR | Sarica et al., 2005 |
| Extracte | Pollastres d'engreix | 50 a 200 mg/kg | 42 dies | Millora del rendiment del creixement, de les activitats dels enzims digestius i de les activitats dels enzims antioxidants | Hashemipour et al., 2013 |
| Extracte | Pollastres d'engreix | 0,1 g/kg | 42 dies | +1 ingesta d'aliment, +1 ADG, -1 FCR | Lee et al., 2003 |
| Extracte | Pollastres d'engreix | 0,2 g/kg | 42 dies | -5 FI, -3 ADG, -3 FCR | Lee et al., 2003 |
| Pols | Pollastres d'engreix | 10 a 20 g/kg | 42 dies | va tenir efectes positius sobre els paràmetres bioquímics de la sang dels pollastres de broiler | M Qasem et al., 2016 |
Data de publicació: 12 de gener de 2021





